ПРАЙС - ЛИСТ КТП
Скачать прайс-лист на КТППРАЙС - ЛИСТ 2КТП (просмотр прайс - листа)
Предлагаем ознакомиться с обновленным прайс - листом:
Цена КТП УЗТТ в рублях, с учетом НДС 18% Стоимость КТП на декабрь 2011 года.
Цена комплекта ктп указана без трансформатора.
| № | Наименование | Цена | Ед.изм. |
|
Передвижные комплектные трансформаторные подстанции ПКТП карьерные (без трансформатора) |
|||
| 1 | ПКТП ТВ 100 / 6/0,4 - 10/0.4 в наличии | 169 615,22 | шт. |
| 2 | ПКТП ТК 100 / 6/0.4 - 10/0,4 в наличии | 178 059,26 | шт. |
| 3 | ПКТП ТВ 250 / 6/0,4 - 10/0.4 в наличии | 216 608,18 | шт. |
| 4 | ПКТП ТК 250 / 6/0.4 - 10/0,4 в наличии | 231 293,48 | шт. |
| 5 | ПКТП ТВ 400 / 6/0,4 - 10/0.4 в наличии | 246 957,80 | шт. |
| 6 | ПКТП ТК 400 / 6/0.4 - 10/0,4 в наличии | 270 331,90 | шт. |
| 7 | ПКТП ТВ 630 / 6/0,4 - 10/0.4 в наличии | 272 045,18 | шт. |
| 8 | ПКТП ТК 630 / 6/0.4 - 10/0,4 в наличии | 280 733,99 | шт. |
| 9 | ПКТП ТВ 1000 / 6/0,4 - 10/0.4 в наличии | 296 153,55 | шт. |
| 10 | ПКТП ТК 1000 / 6/0.4 - 10/0,4 в наличии | 319 650,03 | шт. |
|
Уменьшенные киосковые комплектные трансформаторные подстанции тупиковые КТПУ ТВ, воздушный ввод (без трансформатора) |
|||
| 11 |
Подстанция комплектная трансформаторная КТПУ - ТВ 25/6/0,4 - КТПУ ТВ 25 10/0,4 в наличии |
107 692,20 | шт. |
| 12 |
Подстанция комплектная трансформаторная КТПУ - ТВ 40/6/0,4 - КТПУ ТВ 40 10/0,4 в наличии |
107 692,20 | шт. |
| 13 |
Подстанция комплектная трансформаторная КТПУ - ТВ 63/6/0,4 - КТПУ ТВ 63 10/0,4 в наличии |
107 692,20 | шт. |
| 14 | Подстанция комплектная трансформаторная КТПУ - ТВ 100/6/0,4 - КТПУ ТВ 100 10/0,4 в наличии | 107 692,20 | шт. |
| 15 | Подстанция комплектная трансформаторная КТПУ - ТВ 160/6/0,4 - КТПУ ТВ 160 10/0,4 в наличии | 110 629,26 | шт. |
| 16 | Подстанция комплектная трансформаторная КТПУ - ТВ 250/6/0,4 - КТПУ ТВ 250 10/0,4 в наличии | 111 975,41 | шт. |
| 17 | Подстанция комплектная трансформаторная КТПУ - ТВ 400/6/0,4 - КТПУ ТВ 400 10/0,4 в наличии | 125 069,81 | шт. |
|
Уменьшенные киосковые комплектные трансформаторные подстанции тупиковые КТП У ТК, кабельный ввод (без трансформатора) |
|||
| 18 |
Подстанция комплектная трансформаторная КТПУ - ТК 25/6/0,4 - КТПУ ТК 25 10/0,4 в наличии |
117 971,91 | шт. |
| 19 |
Подстанция комплектная трансформаторная КТПУ - ТК 40/6/0,4 - КТПУ ТК 40 10/0,4 в наличии |
117 971,91 | шт. |
| 20 |
Подстанция комплектная трансформаторная КТПУ - ТК 63/6/0,4 - КТПУ ТК 63 10/0,4 в наличии |
117 971,91 | шт. |
| 21 | Подстанция комплектная трансформаторная КТПУ - ТК 100/6/0,4 - КТПУ ТК 100 10/0,4 в наличии | 117 971,91 | шт. |
| 22 | Подстанция комплектная трансформаторная КТПУ - ТК 160/6/0,4 - КТПУ ТК 160 10/0,4 в наличии | 120 174,7 | шт. |
| 23 | Подстанция комплектная трансформаторная КТПУ - ТК 250/6/0,4 - КТПУ ТК 250 10/0,4 в наличии | 121 276,10 | шт. |
| 24 | Подстанция комплектная трансформаторная КТПУ - ТК 400/6/0,4 - КТПУ ТК 400 10/0,4 в наличии | 129 475,40 | шт. |
|
Киосковые комплектные трансформаторные подстанции тупиковые КТП ТВ, воздушный ввод (без трансформатора) |
|||
| 25 | Подстанция трансформаторная КТП ТВ 63/6 - 10/0,4 в наличии | 121 521,91 | шт. |
| 26 | Подстанция трансформаторная КТП ТВ 100/6 - 10/0,4 в наличии | 121 521,91 | шт. |
| 27 | Подстанция трансформаторная КТП ТВ 160/6 - 10/0,4 в наличии | 127 517,36 | шт. |
| 28 | Подстанция трансформаторная КТП ТВ 250/6 - 10/0,4 в наличии | 129 842,53 | шт. |
| 29 | Подстанция трансформаторная КТП ТВ 400/6 - 10/0,4 в наличии | 142 325,03 | шт. |
| 30 | Подстанция трансформаторная КТП ТВ 630/6 - 10/0,4 в наличии | 147 220,13 | шт. |
| 31 | Подстанция трансформаторная КТП ТВ 1000/6 - 10/0,4 в наличии | 320 384,30 | шт. |
|
Киосковые комплектные трансформаторные подстанции тупиковые КТП ТК, кабельный ввод (без трансформатора) |
|||
| 32 | Подстанция трансформаторная КТП ТК 63/10 - 6/0,4 в наличии | 138 531,33 | шт. |
| 33 | Подстанция трансформаторная КТП ТК 100/10 - 6/0,4 в наличии | 138 531,33 | шт. |
| 34 | Подстанция трансформаторная КТП ТК 160/10 - 6/0,4 в наличии | 139 510,35 | шт. |
| 35 | Подстанция трансформаторная КТП ТК 250/10 - 6/0,4 в наличии | 140 366,99 | шт. |
| 36 | Подстанция трансформаторная КТП ТК 400/10 - 6/0,4 в наличии | 154 195,65 | шт. |
| 37 | Подстанция трансформаторная КТП ТК 630/10 - 6/0,4 в наличии | 157 622,22 | шт. |
| 38 | Подстанция трансформаторная КТП ТК 1000/10 - 6/0,4 в наличии | 333 233,93 | шт. |
|
Киосковые комплектные трансформаторные подстанции тупиковые КТП ТВ (В) с выключателем нагрузки, воздушный ввод (без трансформатора) |
|||
| 39 | подстанция трансформаторная КТП ТВ (В) 25 /6 - 10/0.4 в наличии | 158 356,49 | шт. |
| 40 | подстанция трансформаторная КТП ТВ (В) 40 /6 - 10/0.4 в наличии | 158 356,49 | шт. |
| 41 | подстанция трансформаторная КТП ТВ (В) 63 /6 - 10/0.4 в наличии | 158 356,49 | шт. |
| 42 | подстанция трансформаторная КТП ТВ (В) 100 /6 - 10/0.4 в наличии | 158 356,49 | шт. |
| 43 | подстанция трансформаторная КТП ТВ (В) 160 /6 - 10/0.4 в наличии | 164 108,23 | шт. |
| 44 | подстанция трансформаторная КТП ТВ (В) 250 /6 - 10/0.4 в наличии | 166 555,78 | шт. |
| 45 | подстанция трансформаторная КТП ТВ (В) 400 /6 - 10/0.4 в наличии | 178 915,91 | шт. |
| 46 | подстанция трансформаторная КТП ТВ (В) 630 /6 - 10/0.4 в наличии | 183 933,38 | шт. |
| 47 | подстанция трансформаторная КТП ТВ (В) 1000 /6 - 10/0.4 в наличии | 356 852,79 | шт. |
|
Киосковые комплектные трансформаторные подстанции тупиковые КТП ТВ (Р) с разъединителем, воздушный ввод (без трансформатора) |
|||
| 48 | подстанция трансформаторная КТП ТВ (Р) 25 /6 - 10/0.4 в наличии | 145 996,36 | шт. |
| 49 | подстанция трансформаторная КТП ТВ (Р) 40 /6 - 10/0,4 в наличии | 145 996,36 | шт. |
| 50 | подстанция трансформаторная КТП ТВ (Р) 63 / 6 - 10/ 0.4 в наличии | 145 996,36 | шт. |
| 51 | подстанция трансформаторная КТП ТВ (Р) 100 / 6 - 10 /0,4 в наличии | 145 996,36 | шт. |
| 52 | подстанция трансформаторная КТП ТВ (Р) 160 / 6 - 10 /0.4 в наличии | 151 916,68 | шт. |
| 53 | подстанция трансформаторная КТП ТВ (Р) 250 / 6 - 10 /0,4 в наличии | 154 318,03 | шт. |
| 54 | подстанция трансформаторная КТП ТВ (Р) 400 / 6 - 10 / 0,4 в наличии | 166 678,16 | шт. |
| 55 | подстанция трансформаторная КТП ТВ (Р) 630 / 6 - 10 / 0.4 в наличии | 171 695,63 | шт. |
| 56 | подстанция трансформаторная КТП ТВ (Р) 1000 / 6 - 10 / 0,4 в наличии | 344 737,42 | шт. |
|
2 КТП киосковые комплектные трансформаторные подстанции тупиковые, кабельный ввод (без трансформатора) |
|||
| 57 | Подстанция трансформаторная 2КТП ТК 100 / 6 - 10 - 0,4 У1 в наличии | 386 835,28 | шт. |
| 58 | Подстанция трансформаторная 2КТП ТК 160 / 6 - 10 - 0.4 У1 в наличии | 386 835,28 | шт. |
| 59 | Подстанция трансформаторная 2КТП ТК 250 / 6 - 10 - 0,4 У1 в наличии | 386 835,28 | шт. |
| 60 | Подстанция трансформаторная 2КТП ТК 400 / 6 - 10 - 0.4 У1 в наличии | 386 835,28 | шт. |
| 61 | Подстанция трансформаторная 2КТП ТК 630 / 6 - 10 - 0,4 У1 в наличии | 386 835,28 | шт. |
| 62 | Подстанция трансформаторная 2КТП ТК 1000 / 6 - 10 - 0.4 У1 в наличии | 414 125,46 | шт. |
|
Подстанции трансформаторные столбовые 3-х фазные КТП-ВС, КМТП-В, МТП (без трансформатора) |
|||
| 63 | Подстанция КТП ВС 25/10 (6) / 0,4 У1 столбовая в наличии | 55 437,01 | шт. |
| 64 | Подстанция КТП ВС 40/10 (6) / 0.4 У1 столбовая в наличии | 55 437,01 | шт. |
| 65 | Подстанция КТП ВС 63/10 (6) / 0,4 У1 столбовая в наличии | 61 066,37 | шт. |
| 66 | Подстанция КТП ВС 100/10 (6) / 0.4 У1 столбовая в наличии | 68 041,89 | шт. |
|
Подстанции трансформаторные столбовые 1-но фазные КТП - ВС, МТПО, СТП (без трансформатора) |
|||
| 67 | Подстанция КТП ВС 1,25 / 10 (6) / 0,23 У1 однофазная в наличии | 53 234,21 | шт. |
| 68 | Подстанция КТП ВС 2,5 / 10 (6) / 0,23 У1 однофазная в наличии | 53 234,21 | шт. |
| 69 | Подстанция КТП ВС 4 / 10 (6) / 0,23 У1 однофазная столбовая в наличии | 53 723,72 | шт. |
| 70 | Подстанция КТП ВС 6 / 10 (6) / 0,23 У1 однофазная столбовая в наличии | 53 723,72 | шт. |
| 71 | Подстанция КТП ВС 10 / 10 (6) / 0,23 У1 однофазная столбовая в наличии | 58 618,82 | шт. |
|
Комплектные трансформаторные подстанции КТП утепленные "Сэндвич" (без трансформатора) |
|||
| 72 | Подстанция КТП У ТВ (ТК) 63 - 250 кВа | 291 375,00 | шт. |
| 73 | Подстанция КТП ТВ (ТК) 63 - 1000 кВа | 349 650,00 | шт. |
| 73 | Подстанция КТП ПВ (ПК) 63 - 1000 кВа | 431 235,00 | шт. |
| 74 | Подстанция 2КТП ТВ (ТК) 63 - 1000 кВа | 699 300,00 | шт. |
| 75 | Подстанция 2КТП ПВ (ПК) 63 - 1000 кВа | 815 850,00 | шт. |
|
Киосковые комплектные трансформаторные подстанции КТП ПВ проходные, воздушный ввод (без трансформатора) |
|||
| 76 | Подстанция трансформаторная КТП ПВ 100 / 6 - 10/0,4 в наличии | 197 027,78 | шт. |
| 77 | Подстанция трансформаторная КТП ПВ 160 /6 - 10/0,4 в наличии | 197 027,78 | шт. |
| 78 | Подстанция трансформаторная КТП ПВ 250 /6 - 10/0,4 в наличии | 200 209,59 | шт. |
| 79 | Подстанция трансформаторная КТП ПВ 400 /6 - 10/0,4 в наличии | 213 548,74 | шт. |
| 80 | Подстанция трансформаторная КТП ПВ 630 /6 - 10/0,4 в наличии | 217 709,57 | шт. |
| 81 | Подстанция трансформаторная КТП ПВ 1000 /6 - 10/0,4 в наличии | 386 223,39 | шт. |
|
Киосковые комплектные трансформаторные подстанции проходные КТП ПК, кабельный ввод (без трансформатора) |
|||
| 82 | Подстанция трансформаторная КТП ПК 100 /6 - 10/0,4 в наличии | 184 300,52 | шт. |
| 83 | Подстанция трансформаторная КТП ПК 160 /6 - 10/0,4 в наличии | 184 300,52 | шт. |
| 84 | Подстанция трансформаторная КТП ПК 250 /6 - 10/0,4 в наличии | 184 912,40 | шт. |
| 85 | Подстанция трансформаторная КТП ПК 400 /6 - 10/0,4 в наличии | 198 741,06 | шт. |
| 86 | Подстанция трансформаторная КТП ПК 630 /6 - 10/0,4 в наличии | 202 045,25р. | шт. |
| 87 | Подстанция трансформаторная КТП ПК 1000 /6 - 10/0,4 в наличии | 362 237,40 | шт. |
|
2 КТП киосковые комплектные трансформаторные подстанции проходные, воздушный ввод (без трансформатора) |
|||
| 88 | Подстанция трансформаторная 2КТП ПВ 100 /6 - 10/0,4 У 1 в наличии | 428 321,25 | шт. |
| 89 | Подстанция трансформаторная 2КТП ПВ 160 /6 - 10/0,4 У 1 в наличии | 428 321,25 | шт. |
| 90 | Подстанция трансформаторная 2КТП ПВ 250 /6 - 10/0,4 У 1 в наличии | 429 789,78 | шт. |
| 91 | Подстанция трансформаторная 2КТП ПВ 400 /6 - 10/0,4 У 1 в наличии | 460 384,16 | шт. |
| 92 | Подстанция трансформаторная 2КТП ПВ 630 /6 - 10/0,4 У 1 в наличии | 468 828,20 | шт. |
| 93 | Подстанция трансформаторная 2КТП ПВ 1000 /6 - 10/0,4 У1 в наличии | 785 663,55 | шт. |
|
2 КТП киосковые комплектные трансформаторные подстанции проходные, кабельный ввод (без трансформатора) |
|||
| 94 | Подстанция трансформаторная 2КТП ПК 100 /6 - 10 / 0,4 У1 в наличии | 407 149,94 | шт. |
| 95 | Подстанция трансформаторная 2КТП ПК 160 /6 - 10 / 0,4 У1 в наличии | 407 149,94 | шт. |
| 96 | Подстанция трансформаторная 2КТП ПК 250 /6 - 10 / 0,4 У1 в наличии | 408 618,47 | шт. |
| 97 | Подстанция трансформаторная 2КТП ПК 400 /6 - 10 / 0,4 У1 в наличии | 434 807,26 | шт. |
| 98 | Подстанция трансформаторная 2КТП ПК 630 /6 - 10 / 0,4 У1 в наличии | 441 782,78 | шт. |
| 99 | Подстанция трансформаторная 2КТП ПК 1000 /6 - 10 / 0,4 У1 в наличии | 755 681,06 | шт. |
|
2 КТП киосковые комплектные трансформаторные подстанции тупиковые, воздушный ввод (без трансформатора) |
|||
| 100 | Подстанция трансформаторная 2КТП ТВ 100 / 6 - 10 - 0,4 У1 в наличии | 398 828,27 | шт. |
| 101 | Подстанция трансформаторная 2КТП ТВ 160 / 6 - 10 - 0,4 У1 в наличии | 398 828,27 | шт. |
| 102 | Подстанция трансформаторная 2КТП ТВ 250 / 6 - 10 - 0,4 У1 в наличии | 400 538,41 | шт. |
| 103 | Подстанция трансформаторная 2КТП ТВ 400 / 6 - 10 - 0,4 У1 в наличии | 430 646,42 | шт. |
| 104 | Подстанция трансформаторная 2КТП ТВ 630 / 6 - 10 - 0,4 У1 в наличии | 444 475,08 | шт. |
| 105 | Подстанция трансформаторная 2КТП ТВ 1000 / 6 - 10 - 0,4 У1 в наличии | 768 041,19 | шт. |
|
2 КТП комплектные трансформаторные подстанции внутренней установки (без трансформатора) |
|||
| 106 | 2 КТП комплектная трансформаторная подстанция внутренней установки | цена договорная | |
|
Комплектные трансформаторные подстанции мачтовые КТП-ВМ, КТПС (без трансформатора) |
|||
| 108 | Подстанция КТП ВМ 25 / 6 - КТП ВМ 25 10 / 0,4 мачтовая в наличии | 70 611,82 | шт. |
| 109 | Подстанция КТП ВМ 40 / 6 - КТП ВМ 40 10 / 0,4 мачтовая в наличии | 70 611,82 | шт. |
| 110 | Подстанция КТП ВМ 63 / 6 - КТП ВМ 63 10 / 0,4 мачтовая в наличии | 70 611,82 | шт. |
| 111 | Подстанция КТП ВМ 100 / 6 - КТП ВМ 100 10 / 0,4 мачтовая в наличии | 70 611,82 | шт. |
| 112 | Подстанция КТП ВМ 160 / 6 - КТП ВМ 160 10 / 0,4 мачтовая в наличии | 70 734,20 | шт. |
| 113 | Подстанция КТП ВМ 250 / 6 - КТП ВМ 250 10 / 0,4 мачтовая в наличии | 75 017,41 | шт. |
| Строительные коммунальные машины (без трансформатора) | |||
| 114 | Трансформаторные подстанции для обогрева бетона КТП ОБ - 63 | 161,500 | шт. |
| 115 | Трансформаторные подстанции для обогрева бетона КТП ТО - 80 | 185,300 | шт. |
|
Комплектная трансформаторная подстанция двухстолбовая 1-но фазная КТП МТП (без трансформатора) |
|||
| 116 | Подстанция КТП МТП ( двухстолбовая ) 1,25 / 6 - 10/0,23 | 86 031,38 | шт. |
| 117 | Подстанция КТП МТП ( двухстолбовая ) 2,5 / 6 - 10 / 0,23 | 86 031,38 | шт. |
| 118 | Подстанция КТП МТП ( двухстолбовая ) 4 / 6 - 10 / 0,23 | 86 031,38 | шт. |
| 119 | Подстанция КТП МТП ( двухстолбовая ) 6 / 6 - 10 / 0,23 | 86 031,38 | шт. |
| 120 | Подстанция КТП МТП ( двухстолбовая ) 10 /6 - 10 / 0,23 | 86 031,38 | шт. |
|
Комплектная трансформаторная подстанция двухстолбовая 3-х фазная КТП МТП (без трансформатора) |
|||
| 121 | Подстанция КТП МТП ( двухстолбовая ) 25 / 6 - 10 / 0,4 | 88 968,44 | шт. |
| 122 | Подстанция КТП МТП ( двухстолбовая ) 40 / 6 - 10 / 0,4 | 88 968,44 | шт. |
| 123 | Подстанция КТП МТП ( двухстолбовая ) 63 / 6 - 10 / 0,4 | 88 968,44 | шт. |
| 124 | Подстанция КТП МТП ( двухстолбовая ) 100 / 6 - 10 / 0,4 | 88 968,44 | шт. |
| 125 | Подстанция КТП МТП ( двухстолбовая ) 160 / 6 - 10 / 0,4 | 91 293,62 | шт. |
| 126 | Подстанция КТП МТП ( двухстолбовая ) 250 / 6 - 10 / 0,4 | 94 230,68 | шт. |
|
Комплектные трансформаторные подстанции железнодорожные МТПЖ, столбовые однофазные (без трансформатора) |
|||
| 127 | МТПЖ ( железнодорожная ) 2,5 / 27,5 / 0,23 однофазная | 179 429,00 | шт. |
| 128 | МТПЖ ( железнодорожная ) 4 / 27,5 / 0,23 однофазная | 179 429,00 | шт. |
| 129 | МТПЖ ( железнодорожная ) 6 / 27,5/0,23 однофазная | 179 429,00 | шт. |
| 130 | МТПЖ ( железнодорожная ) 10 / 27.5/0.23 однофазная | 204 797,00 | шт. |
|
Комплектные трансформаторные подстанции железнодорожные КТПЖ, мачтовые трехфазные (без трансформатора) |
|||
| 131 | КТПЖ ( железнодорожная ) 25 / 27,5 / 0,4 трехфазная | 188 400,00 | шт. |
| 132 | КТПЖ ( железнодорожная ) 40/ 27,5 / 0,4 трехфазная | 188 400,00 | |
| 133 | КТПЖ ( железнодорожная ) 63 / 27,5 / 0,4 трехфазная | 188 400,00 | |
| 134 | КТПЖ ( железнодорожная ) 100 / 27.5 / 0.4 трехфазная | 214 380,00 | шт. |
| 135 | КТПЖ ( железнодорожная ) 160 / 27,5 / 0,4 трехфазная | 246 537,00 | шт. |
| 136 | КТПЖ ( железнодорожная ) 250 / 27,5/0,4 трехфазная | 283 518,00 | шт. |
| 137 | КТПЖ ( железнодорожная ) 400 / 27.5/0.4 трехфазная | 326 045,00 | шт. |
| 138 | КТПЖ ( железнодорожная ) 630 / 27,5/0,4 трехфазная | 374 952,00 | шт. |
| 139 | КТПЖ ( железнодорожная ) 1000/ 27,5/0,4 трехфазная | 431 195,00 | |
| Трансформаторы железнодорожные ОМЖ, однофазные | |||
| 140 | Трансформатор ОМЖ 2,5 / 27,5 / 0,23 | 89 875,00 | шт. |
| 141 | Трансформатор ОМЖ 4 / 27,5 / 0,23 | 106 750,00 | шт. |
| 142 | Трансформатор ОМЖ 6 / 27,5 / 0,23 | 134 650,00 | шт. |
| 143 | Трансформатор ОМЖ 10 / 27,5 / 0,23 | 136 225,00 | шт. |
| Трансформаторы железнодорожные ТМЖ, трехфазные | |||
| 144 | Трансформатор ТМЖ 25 /27,5/0,4 | 250 000,00 | шт. |
| 145 | Трансформатор ТМЖ 40 /27,5/0,4 | 320 000,00 | шт. |
| 146 | Трансформатор ТМЖ 60 /27,5/0,4 | 335 000,00 | шт. |
| 147 | Трансформатор ТМЖ 100 /27,5/0,4 | 350 000,00 | шт. |
| 148 | Трансформатор ТМЖ 160 /27,5/0,4 | 410 300,00 | шт. |
| 149 | Трансформатор ТМЖ 250 /27,5/0,4 | 485 700,00 | шт. |
| 150 | Трансформатор ТМЖ 400 /27,5/0,4 | 575 800,00 | шт. |
| 151 | Трансформатор ТМЖ 630/27,5/0,4 | 740 810,00 | шт. |
| 152 | Трансформатор ТМЖ 1000/27,5/0,4 | 871 541,00 | шт. |
| Подстанции для обогрева бетона | |||
| 153 | подстанция КТПОБ-63/0,38 | 77 220,00 | шт. |
| 154 | подстанция КТП-ТО 80/0,38 | 91 390,00 | шт. |
| Трансформаторы для обограва бетона | |||
| 155 | Трансформатор ТМОБ 63/0,38 | 143 862,00 | шт. |
| 156 | Трансформатор ТМТО 80/0,38 | 160 862,00 | шт. |
| Трансформаторы силовые ТМ ( ТМГ ) | |||
| 157 | Трансформатор масляный ТМ ( ТМГ ) 25 /6 - 10/0.4 | 72 240,00 | шт. |
| 158 | Трансформатор масляный ТМ ( ТМГ ) 40 /6 - 10/0.4 | 75 600,00 | шт. |
| 159 | Трансформатор масляный ТМ ( ТМГ ) 63 /6 - 10/0.4 | 81 900,00 | шт. |
| 160 | Трансформатор масляный ТМ ( ТМГ ) 100/6 - 10/0.4 | 90 300,00 | шт. |
| 161 | Трансформатор масляный ТМ ( ТМГ ) 160/6 - 10/0.4 | 117 075,00 | шт. |
| 162 | Трансформатор масляный ТМ ( ТМГ ) 250/6 - 10/0.4 | 154 350,00 | шт. |
| 163 | Трансформатор масляный ТМ ( ТМГ ) 400/6 - 10/0.4 | 196 350,00 | шт. |
| 164 | Трансформатор масляный ТМ ( ТМГ ) 630/6 - 10/0.4 | 289 800,00 | шт. |
| 165 | Трансформатор масляный ТМ ( ТМГ ) 1000/6 - 10/0.4 | 488 775,00 | шт. |
| 166 | Трансформатор масляный ТМ ( ТМГ ) 1600/6 - 10/0.4 | 823 200,00 | шт. |
| 167 | Трансформатор масляный ТМ ( ТМГ ) 2500/6 - 10/0.4 | 1 459 500,00 | шт. |
| 168 | Трансформатор масляный ТМ ( ТМГ ) 4000/6-10/0.4 | от 1 123 500 | шт. |
| Трансформатор ТМГФ | |||
| 169 | Трансформатор масляный ТМГФ 25 /6 - 10/0.23 | 72 240,00 | шт. |
| 170 | Трансформатор масляный ТМГФ 40 /6 - 10/0.23 | 75 600,00 | шт. |
| 171 | Трансформатор масляный ТМГФ 63 /6 - 10/0.23 | 81 900,00 | шт. |
| 172 | Трансформатор масляный ТМГФ 100/6 - 10/0.23 | 90 300,00 | шт. |
| 173 | Трансформатор масляный ТМГФ 160/6 - 10/0.23 | 117 075,00 | шт. |
| 174 | Трансформатор масляный ТМГФ 250/6 - 10/0.23 | 154 350,00 | шт. |
| 175 | Трансформатор масляный ТМГФ 400/6 - 10/0.23 | 196 350,00 | шт. |
| 176 | Трансформатор масляный ТМГФ 630/6 - 10/0.23 | 289 800,00 | шт. |
| 177 | Трансформатор масляный ТМГФ 1000/6 - 10/0.23 | 488 775,00 | шт. |
| 178 | Трансформатор масляный ТМГФ 1250/6 - 10/0.23 | 647 850,00 | шт. |
| 179 | Трансформатор масляный ТМГФ 1600/6 - 10/0.23 | 823 200,00 | шт. |
| 180 | Трансформатор масляный ТМГФ 2500/6 - 10/0.23 | 1 459 500,00 | шт. |
| Трансформаторы силовые сухие ТСЗ | |||
| 181 | Трансформатор ТСЗ 25 /6-10/0,4 | 126 420,00 | шт. |
| 182 | Трансформатор ТСЗ 40 /6-10/0,4 | 137 182,50 | шт. |
| 182 | Трансформатор ТСЗ 63 /6-10/0,4 | 182 595,00 | шт. |
| 183 | Трансформатор ТСЗ 100 /6-10/0,4 | 216 090,00 | шт. |
| 184 | Трансформатор ТСЗ 160 /6-10/0,4 | 399 000,00 | шт. |
| 185 | Трансформатор ТСЗ 250 /6-10/0.4 | 614 386,50 | шт. |
| 186 | Трансформатор ТСЗ 400 /6-10/0.4 | 675 045,00 | шт. |
| 187 | Трансформатор ТСЗ 630 /6-10/0.4 | 794 745,00 | шт. |
| 188 | Трансформатор ТСЗ 1000/6-10/0.4 | 1 000 125,00 | шт. |
| 189 | Трансформатор ТСЗ 1600/6-10/0.4 | 1 312 500,00 | шт. |
| 190 | Трансформатор ТСЗ 2500/6-10/0.4 | 1 842 750,00 | шт. |
| Трансформаторы сухие с литой изоляцией | |||
| 191 | Трансформатор ТСЛ 100 /6-10/0,4 | 231 216,30 | шт. |
| 192 | Трансформатор ТСЛ 160 /6-10/0,4 | 426 930,00 | шт. |
| 193 | Трансформатор ТСЛ 250 /6-10/0,4 | 657 393,56 | шт. |
| 194 | Трансформатор ТСЛ 400 /6-10/0,4 | 722 298,15 | шт. |
| 195 | Трансформатор ТСЛ 630 /6-10/0,4 | 850 377,15 | шт. |
| 196 | Трансформатор ТСЛ 1000 /6-10/0,4 | 1 070 133,75 | шт. |
| 197 | Трансформатор ТСЛ 1600 /6-10/0,4 | 1 404 375 | шт. |
| 198 | Трансформатор ТСЛ 2500 /6-10/0,4 | 1 971 742,50 | шт. |
| Трансформаторы сухие в кожухе | |||
| 199 | Трансформатор ТСЛЗ 25/6-10/0,4 | 215 000,00 | шт. |
| 200 | Трансформатор ТСЛЗ 40/6-10/0,4 | 267 300,00 | шт. |
| 201 | Трансформатор ТСЛЗ 63/6-10/0,4 | 285 450,00 | шт. |
| 202 | Трансформатор ТСЛЗ 100/6-10/0,4 | 300 000,00 | шт. |
| 203 | Трансформатор ТСЛЗ 160/6-10/0,4 | 426 930,00 | шт. |
| 204 | Трансформатор ТСЛЗ 250/6-10/0,4 | 657 393,56 | шт. |
| 205 | Трансформатор ТСЛЗ 400/6-10/0,4 | 722 298,15 | шт. |
| 206 | Трансформатор ТСЛЗ 630/6-10/0,4 | 850 377,15 | шт. |
| 207 | Трансформатор ТСЛЗ 1000/6-10/0,4 | 1 070 133,75 | шт. |
| 208 | Трансформатор ТСЛЗ 1600/6-10/0,4 | 1 404 375,00 | шт. |
| 209 | Трансформатор ТСЛЗ 2500 /6-10/0,4 | 1 971 742,50 | шт. |
| 210 | Трансформатор ТСНЗ 25/6-10/0,4 | 215 000,00 | шт. |
| 211 | Трансформатор ТСНЗ 40/6-10/0,4 | 267 300,00 | шт. |
| 212 | Трансформатор ТСНЗ 63/6-10/0,4 | 285 450,00 | шт. |
| 213 | Трансформатор ТСНЗ 100/6-10/0,4 | 300 000,00 | шт. |
| 214 | Трансформатор ТСНЗ 160/6-10/0,4 | 426 930,00 | шт. |
| 215 | Трансформатор ТСНЗ 250/6-10/0,4 | 626 089,10 | шт. |
| 216 | Трансформатор ТСНЗ 400/6-10/0,4 | 722 298,15 | шт. |
| 217 | Трансформатор ТСНЗ 630 /6-10/0,4 | 850 377,15 | шт. |
| 218 | Трансформатор ТСНЗ 1000 /6-10/0,4 | 1 070 133,75 | шт. |
| 219 | Трансформатор ТСНЗ 1600 /6-10/0,4 | 1 404 375,00 | шт. |
| 220 | Трансформатор ТСНЗ 2500 /6-10/0,4 | 1 971 742,50 | шт. |
| Трансформаторы силовые 3-х фазные 220V | |||
| 221 | Трансформатор масляный ТМ 25 /6-10/ 0,23 | 72 240 | шт. |
| 222 | Трансформатор масляный ТМ 40 /6-10/ 0,23 | 75 600 | шт. |
| 223 | Трансформатор масляный ТМ 63 /6-10/ 0,23 | 81 900 | шт. |
| 224 | Трансформатор масляный ТМ 100 /6-10/ 0,23 | 90 300 | шт. |
| 225 | Трансформатор масляный ТМ 160 /6-10/ 0,23 | 117 075 | шт. |
