Выполненные заказы
Заказанное оборудование, поставленное в производство
| Дата | Наименование продукции | Кол-во | Сфера деятельности заказчика | Регион заказчика |
|---|---|---|---|---|
| 22.02.2012 | ЯКНО-6 У1 В-В-5 | 1 | Энергетика | Казаньская область |
| 20.02.2012 | ПКТП - ТВ 40/6/0,4 | 1 | Промышленное оборудование | Свердловская область |
| 20.02.2012 | ТМГ 1600/6/0,4 | 1 | Промышленное оборудование | Московская область |
| 20.02.2012 | 2КТП ТВ 160/10/0,4 | 1 | Энергетика | Свердловская область |
| 17.02.2012 | ТМГ 160/10/0,4 | 2 | Энергетика | Свердловская область |
| 15.02.2012 | КТП-ТК 630/6/0,4 | 1 | Гос. учреждение | Ленинградская область |
| 15.02.2012 | ТМФ 400/10/0,4 | 1 | Машиностроение | Омская область |
| 15.02.2012 | ТОЛ-10-i-5 100/5 У2 0,5 | 4 | электромонтажная организация | Свердловская область |
| 14.02.2012 | ТМГ 100/6/0,23 | 1 | Электроэнергетика | Новосибирская область |
| 13.02.2012 | ТСЗ 100/10/0,4 | 1 | Промышленное оборудование | Республика Бурятия |
| 10.02.2012 | ТМГ 160/10/0,4 | 2 | Измерительное оборудование | Пермский край |
| 09.02.2012 | РЛНД 1-10 УХЛ1 с ПР-01 | 2 | Строительство | Республика Коми |
| 08.02.2012 | ТС 100/10/0,4 | 2 | Электромонтажное оборудование | Московская область |
| 07.02.2012 | ТМ 1600/10/0,4 | 1 | Промышленность | Московская область |
| 07.02.2012 | КТП-ТВ(В) 1600/10/0,4 - 1шт | 1 | Промышленность | Московская область |
| 03.02.2012 | КПТу-ТВ 400/6/0,4 | 1 | Электрооборудование | Московская область |
| 03.02.2012 | ТМГ 400/6/0,4 | 1 | Электрооборудование | Московская область |
| 03.02.2012 | ТМЗ 60/6/0,4 | 1 | Строительство | Белгородская область |
| 31.01.2012 | ТМ 100/10/0,4 | 1 | Химическая промышленность | Московская область |
| 31.01.2012 | ТМГ 400/10/0,4 | 1 | Строительство зданий и сооружений | Приморский край |
| 31.01.2012 | КТП-ТВ(Р)400/6/0,4 | 1 | Строительство зданий и сооружений | Приморский край |
| 31.01.2012 | ТСЗ 25/6/0,4 | 6 | Промышленно-строительное оборудование | Свердловская область |
| 30.01.2012 | КТП-ТВ(В)250/10/0,4 | 1 | Проектно-монтажная компания | Тюменская область |
| 30.01.2012 | ТМ 250/10/0,4 | 1 | Проектно-монтажная компания | Тюменская область |
| 26.01.2012 | ТМЗ 400/10/0,4 | 2 | Электромонтажные работы | Ленинградская область |
| 26.01.2012 | ТМГ 630/10/0,23 | 4 | Энергетика | Саратовская область |
| 25.01.2012 | ТСН 25/6/0,4 | Радиоприборы | Московская область | |
| 25.01.2012 | РВЗ 10/400 | 2 | Электромонтажное оборудование | Новосибирская область |
| 24.01.2012 | ТМ 400/10/0,4 | 2 | Техническое оборудование | Республика Казахстан |
| 23.01.2012 | РУ-380 | 1 | Электрооборудование | Челябинская область |
| 20.01.2012 | КТП-ТК 630/6/0,4 | 1 | Промышленное оборудование | Московская область |
| 20.01.2012 | ТМГ 630/6/0,4 | 1 | Промышленное оборудование | Московская область |
| 20.01.2012 | 2КТП-ТК 400/10/0,4 | 1 | Электротехника | Хабаровский край |
| 20.01.2012 | ТМГ 400/10/0,4 | 1 | Электротехника | Хабаровский край |
| 18.01.2012 | ТОП-0,66-УЗ 1-0,5 S 250/5 | 6 | Промышленное электрооборудование | Новосибирская область |
| 12.01.2012 | РЛНД 1-10/400 УХЛ1 | 1 | Строительство | Республика Коми |
| 10.01.2012 | ТМГ 400/6/0.4 | 2 | Электрооборудование | Тульская область |
| 29.12.2011 | КТПу-ТК 160/6/0,4 | 1 | Монтажная организация | Свердловская область |
| 29.12.2011 | РВО | 6 | Спиртодрожжевой комбинат | Ставропольский край |
| 28.12.2011 | ТМГ 100/6/0,4 | 1 | электромонтажная организация | Свердловская область |
| 27.12.2011 | НТМИ-10 10000/100 | 2 | частное лицо | Свердловская область |
| 26.12.2011 | ТМ 160/10/0,4 | 3 | Строительство зданий и сооружений | Рязанская область |
| 26.12.2011 | ТМ 100/10/0,4 | 3 | Строительство зданий и сооружений | Рязанская область |
| 26.12.2011 | КТПу-ТВ 100/10/0,4 | 3 | Строительство зданий и сооружений | Рязанская область |
| 23.12.2011 | ТЗЛМ-1 УЗ | 2 | Строительство | Пермский край |
| 23.12.2011 | ТПЛ-10-М-50/5 | 6 | Строительство | Пермский край |
| 22.12.2011 | КТП-ТВ 400/10/0,4 | 1 | Строительство | Владимирская область |
| 19.12.2011 | ЩО 70-1-33У3-1 | 1 | Металлургия | Ленинградская область |
| 16.12.2011 | КТПу-ТК 400/10/0,4 | 1 | Электрооборудование | Челябинская область |
| 15.12.2011 | КТПу-ТВ 100/6/0,4 | 1 | Строительство | Ленинградская область |
| 12.12.2011 | КТП-ВС 1,25/10/0,23 | 2 | Техобслуживание | Курская область |
| 12.12.2011 | ОМ 1,25/10/0,23 | 2 | Техобслуживание | Курская область |
| 12.12.2011 | ЯКНО-6 У1 В-В-5-1 | 1 | Нефтепромышленность | Татарстан |
| 12.12.2011 | ТМ 400/10/0,4 | 2 | Строительство | Ленинградская область |
| 12.12.2011 | КТП ВС 25/10/0,4 | 1 | Строительство | Ленинградская область |
| 07.12.2011 | КТП-ТК 400/10/0,4 | 1 | ИП | Красноярский край |
| 07.12.2011 | КТПу-ТВ 100/10/0,4 | 1 | Строительство | Тюменская область |
| 07.12.2011 | КТП-ВМ 40/6/0,4 | 1 | Спецтехника | Кировская область |
| 07.12.2011 | ТМГ 100/10/0,4 | 1 | Строительство | Тюменская область |
| 07.12.2011 | РНДЗ 10/630 | 2 | Строительство | Тюменская область |
| 07.12.2011 | КТПу-ТК 100/10/0,4 | 1 | Строительство | Челябинская область |
| 07.12.2011 | ТМГ 40/6/0,4 | 1 | Спецтехника | Кировская область |
| 07.12.2011 | ТМГ 400/10/0,4 | 1 | ИП | Красноярский край |
| 07.12.2011 | КТПуТВ 63/10/0,4 | 1 | ИП | Казахстан |
| 07.12.2011 | ТМ 100/10/0,4 | ИП | Казахстан | |
| 06.12.2011 | ТМГ 100/6/0,23 | 1 | Электроэнергетика | Красноярский Край |
| 05.12.2011 | ТМ 40/10/0,4 | 2 | Строительство | Новосибирская область |
| 05.12.2011 | КТП-ВС 40/10-0,4 | 2 | Строительство | Новосибирская область |
| 05.12.2011 | ТМГ 25/6/0,4 | 2 | ИП | Тюменская область |
| 05.12.2011 | КТП-ВМ 25/6/0,4 | 2 | ИП | Тюменская область |
| 02.12.2011 | ТМГ 40/10/0,4 | 1 | Транспортная компания | Кировская область |
| 30.11.2011 | КТПу-ТВ 40/10/0,4 | 1 | Транспортная компания | Кировская область |
| 30.11.2011 | ОМ 2,5/10/0,23 | 1 | Промышленность | Оренбургская область |
| 30.11.2011 | КТПу-ТВ 40/10/0,4-1 | 1 | Транспортная компания | Кировская область |
| 30.11.2011 | ТМГ 250/10/0,4 | 1 | Теплотехническое оборудование | Башкортостан |
| 30.11.2011 | КТП-ВМ 250/10/0,4 | 1 | Строительство | Южно-Сахалинская область |
| 28.11.2011 | РДЗ-2-35/1000 | 1 | Электротехника | Свердловская область |
| 28.11.2011 | РДЗ-35/1000 УХЛ1 сПР -09 | 4 | Электротехника | Самарская область |
| 28.11.2011 | ТМГ 400/6/0,4 | 1 | Металлоконструкции | Рязанская область |
| 25.11.2011 | КТП-ТВ(в)400/6/0,4 | 1 | Гидравлическое оборудование | Сахалинская область |
| 25.11.2011 | ТМГ 630/6/0,4 | 2 | Гидравлическое оборудование | Сахалинская область |
| 25.11.2011 | 2КТП ТВ 630/6/0,4 | 1 | Гидравлическое оборудование | Сахалинская область |
| 24.11.2011 | ТМГ 40/10/0,4 | 1 | ИП | Ставропольский край |
| 24.11.2011 | КТП-ВС 40/10/0,4 | 1 | ИП | Ставропольский край |
| 22.11.2011 | КТП-ТК 630/6/0,4 | 1 | Электромонтажные работы | Свердловская область |
| 16.11.2011 | КТП-ТВ(В) 630/10/0,4 | 1 | производство ПВХ | Тюменская область |
| 16.11.2011 | ТМ 250/10/0,4 | 1 | Быстровозводимые металлоконструкции | |
| 16.11.2011 | КТП ТВ 250/10/0,4 | 1 | Быстровозводимые металлоконструкции | Владимирская область |
| 15.11.2011 | ТМГ 63/6/0,4-1 | 1 | Строительство | Ленинградская область |
| 14.11.2011 | КТП-ВС 100/6/0,4 | ИП | Саратовская область | |
| 11.11.2011 | ОМП 10/10/0,23 | 1 | Стройматериалы | Свердловская область |
| 11.11.2011 | КТП-ВС 10/10/0,23 с РЛНД | 1 | Стройматериалы | Свердловская область |
| 11.11.2011 | ТМГ 100/6/0,4 | 1 | ИП | Саратовская область |
| 09.11.2011 | КТП-ВМ 160/10/0,4 | 1 | Строительная организация | Свердловская область |
| 09.11.2011 | РЛНД 1-10/400 УХЛ1 | 1 | Монтажная организация | Свердловская область |
| 08.11.2011 | ТМЗ 1000/6/0,4 | 1 | Железобетонные изделия | Рязанская область |
| 08.11.2011 | РЛНД 1-10/200 УХЛ1 с Пр-01 | 1 | Энергетическая компания | Иркутская область |
| 03.11.2011 | ТМЗ 60/6/0,4 | 1 | Железобетонные изделия | Белгородская область |
| 03.11.2011 | ТМГ 630/10/0,4 | 2 | Транспортное производство | |
| 03.11.2011 | ТСЗ 25/6/0,4 | 6 | Промышленное оборудование | Свердловская область |
| 02.11.2011 | КТП-ВМ 100/10/0,4 | 1 | Электромонтажные работы | Ханты-Мансийский автономный округ |
| 02.11.2011 | КТПУ-ТВ 250/6/0,4 | 1 | ИП | Челябинская область |
| 02.11.2011 | РДЗ 2-35/1000 УХЛ1 с ПР-09 | 2 | Строительная техника | Амурская область |
| 02.11.2011 | ТМГ 100/10/0,4 | 1 | Электромонтажные работы | Ханты-Мансийский автономный округ |
| 02.11.2011 | ТМГ 250-6-0,4 | 1 | ИП | Челябинская область |
| 01.11.2011 | ТМГ 630/6/0,4 | 2 | Электромонтажные работы | Свердловская область |
| 01.11.2011 | 2КТП ПВ 630/6/0,4 | 1 | Электромонтажные работы | Свердловская область |
| 28.10.2011 | ТСЗ 1000/6,3/0,4 | 2 | Деревообрабатывающее предприятие | Архангельская область |
| 27.10.2011 | КТП-ВМ 100/10/0,4 | 1 | ИП | Свердловская область |
| 27.10.2011 | КТПу-ТВ 250/10/0,4 | 1 | Строительство | Московская область |
| 27.10.2011 | ТМ 25/10/0,4 | 1 | ИП | Закарпатская область |
| 24.10.2011 | Зажим контактный ТМ 1600 | 12 | Термоэлектрика | Московская область |
| 21.10.2011 | ТМ 1600 | Термоэлектрика | Московская область | |
| 21.10.2011 | КТП-ВМ 100/10/0,4 | 1 | Промышленное электрооборудование | Воронежская область |
| 21.10.2011 | КТПу-ТВ 63/6/0,4 | 1 | Транспортная компания | Приморский край |
| 19.10.2011 | КТП-ПК 250/10/0,4 | 1 | ИП | Волжская область |
| 18.10.2011 | ТС 63/10/0,4 | 1 | Промышленная автоматика | Волжская область |
| 17.10.2011 | ТМГ 630/6/0,4 | 2 | Промышленная автоматика | Свердловская область |
| 13.10.2011 | ТМГ 630/10/0,23 | 4 | Энергетика | Саратовская область |
| 11.10.2011 | ТМГ 100/6/10 | 1 | Электрооборудование | Казахстан |
| 07.10.2011 | КТП-ПК 100/10/0,4 | 1 | Теплоэнергетика | Челябинская область |
| 06.10.2011 | КТП-ТВ(В) 400/10/0,4 | 1 | Дачное строительство | Ленинградская область |
|
08.11.2011 |
РЛНД 1-10/200 УХЛ1 с Пр-01 | 1 | Энергетическая компания | Иркутская область | |
|
21.10.2011 |
ТМ 100/10/0,4 КТП-ВМ 100/10/0,4 РЛНД 1-10/400 с ПР-01 |
1 1 1 |
Промышленное электрооборудование |
Воронежская область | |
| 05.10.2011 | КТП ТВ 160/10/0,4 | 2 | Электрооборудование | Пермский край | |
| 05.10.2011 | ТС 63/10/0,4 | 1 | Промышленная автоматизация | Московская область | |
| 21.09.2011 | ТМ 1600/6/0,4 | 2 | Электромонтажные работы | Московская область | |
| 21.09.2011 |
ЯКНО-6 У1 В-В-1 ЯКНО-10 У1 В-В-1 |
1 1 |
ИП | Саратовская область | |
| 21.09.2011 | РЛНД-1-10/400 УХЛ1 | 1 | Продовольственное производство | Свердловская область | |
| 20.09.2011 |
КТП-ТВ 400/10/0,4 ТМГ 400/10/0,4 |
3 3 |
Энергетика | Владимирская область | |
| 20.09.2011 |
КТП-ТК 400/6/0,4 ТМГ 400/6/0,4 |
1 1 |
Строительство | Башкортостан | |
| 20.09.2011 | ЯКНО - 6 У1 В-В1 | 1 | Транспортная компания | Приморский край | |
| 16.09.2011 |
КТП-ТВ 630/10/0,4 ТМГ 630/10/0,4 |
1 1 |
Религиозное учреждение | Калужская область | |
| 15.09.2011 | ПР-10 | 24 | Электротехническая продукция | Свердловская область | |
| 15.09.2011 |
КТП-ТК 250/6/0,4 КТП-ТК 250/6/0,4 КТП-ТК 250/6/0,4 ТМ 250/6/0,4 |
1
1 1
3
|
ИП | Приморский край | |
| 15.09.2011 | РВЗ 10/630 УХЛ2 с ПР-10- УХЛ2 | 4 | Энергоснабжение | Самарская область | |
| 15.09.2011 |
2КТП-ТК 160/10/0,4 ТМГ 160/10/0,4 |
1 1 |
Дачное партнерство | Свердловская область | |
| 15.09.2011 |
КТП-ТВ 250/10/0,4 КТП-ТВ 250/10/0,4 ТМГ 250/10/0,4 |
1 1 2 |
Энергетика | Ханты-Мансийский автономный округ | |
| 14.09.2011 |
КТП ТВ 630/10/0,4 РЛНД с ПР-10 ТМГ 630/10/0,4 |
1 1 1 |
Топливная промышленность | Западно-Казахстанская область | |
| 14.09.2011 |
КТП-ТВ 630/10/0,4 с РЛНД 10/400 ТМГ 630/10/0,4 |
2 2 |
Производственная компания | Свердловская область | |
| 12.09.2011 |
2КТП ПВ 100/10/0,4 ТМГ 100/10/-0,4 |
2 4 |
Энергетика | Свердловская область | |
| 12.09.2011 |
КТПу-ТК 160/6/0,4 ТМ 160/6/0,4 |
1 1 |
ИП | Свердловская область | |
| 12.09.2011 | РЕ 19-45-31160 2500А | 1 | Транспорт | Московская область | |
| 09.09.2011 |
КТП-ТК 630/6/0,4 ТМГ 630/6/0,4 |
1
1
|
Промышленность | Московская область | |
| 09.09.2011 |
КТП-ПК 250/6/0,4 КТПУ-ТВ 160/6/0,4 с РЛНД КСО 393А -031060 Панель ЩО-70-3-14-УЗ ТМГ 250/10/0,4 |
1 1 1 3 |
Строительство / обслуживание электросетей | Воронежская область | |
| 09.09.2011 |
КТПу-ТВ 160/6/0,4 с РЛНД 10/400 с ПР-10 КТПу-ТВ 160/10/0,4 с РЛНД 10/400 с ПР-10 ТМГ 160/10/0,4 ТМГ 160/6/0,4 |
1 1 11 |
Электроэнергия | Свердловская область | |
| 08.09.2011 |
2КТП-ТК 630/6/0,4 ТМГ 630/6/0,4 |
1 2 |
ИП | Красноярский край | |
| 08.09.2011 |
РДЗ 2-35/100 с ручным приводом ПР-10 -09-2 УХЛ1 РВ 10/630 УЗ с ПР-10 |
1 1 |
Энергетическое оборудование | Московская область | |
| 08.09.2011 | ТСЗ 63/10/0,4 у/z УХЛ3 | 1 | Помышленная автоматизация | Томская область | |
| 08.09.2011 |
2КТП-ТК 400/10/0,4 ТМГ 400/10/0,4 |
1 2 |
Cтроительно-монтажные работы | Бурятия | |
| 07.09.2011 |
ТСНЗ 100/10/0,23 ТСНЗ 100/10/0,4 ТСНЗ 250/10/0,23 ТСНЗ 400/10/0,4 ТСНЗ 630/10/0,4 |
17 9 3 2 7 |
Транспортная компания | Московская область | |
| 05.09.2011 |
РВЗ 10/1000 УХЛ2 с ПР-10 УХЛ2 РВ 10/1000 УХЛ2 с ПР - 10 УХЛ2 |
4 3 |
Энергетика | Московская область | |
| 05.09.2011 | ТМ 250/10/0,4 | 1 | Строительство, монтаж | Томская область | |
| 02.09.2011 | ТМГ 400/10/0,4 | 1 | Строительство | Челябинская область | |
| 01.09.2011 | РЛНД 10/400 с ПР-01 | 1 | Гидроизоляционные работы | Свердловская область | |
| 01.09.2011 |
КТПУ-ТК 250/6/0,4 ТМГ 250/6/0,4 |
1 1 |
Поставка электрооборудования | Свердловская область | |
| 30.08.2011 | РЕ 19-41 31120 1000А | 2 | Промышленно-гражданское строительство | Иркутская область | |
| 30.08.2011 |
КПТУ-ТВ 250/6/0.4 ТМ 250/6/0,4 |
1 1 |
Гражданское строительство | Челябинская область | |
| 30.08.2011 | Выключатель нагрузки ВНА-Лп 10/630-20зп У2 с предохранителем ПКТ | 1 | ИП | Красноярский край | |
| 29.08.2011 |
2КТП-ПК 630/10/0,4 ТМГ 250/10/0,4 |
1
1
|
Сельскохозяйственная техника, оборудование | Красноярский край | |
| 26.08.2011 | ТМЗ 1000/6/0,4 | 1 |
Металлургическая промышленность |
Воронежская область | |
| 25.08.2011 |
Уплотнители над изолятором тип НН 3 Уплотнители над изолятором тип НН 2 |
8 8 |
Металлургия | Владикавказ | |
| 25.08.2011 |
РВЗ 10/400 УХЛ2 c ПР-10 УХЛ2 РВ 10/630 УХЛ2 с ПР-10 |
2 2 |
Строительство, энергетика | Свердловская область | |
| 25.08.2011 |
КТП-ТВ 250/6/0.4 c РЛНД 10/200 c ПР - 10 ТМГ 250/6/0,4 |
1 1 |
Авиационная компания | Ямало-Ненецкий АО | |
| 24.08.2011 |
РВЗ 10/400 УХЛ2 ПР 10/1 УХЛ2 |
1 2 |
Электротехническая промышленность | Ростовская область | |
| 23.08.2011 |
КТП-ТК 630/10/0,4 КТП - ПВ 630/10/0,4 ТМ 630/10/0,4 |
1 1 2 |
Строительство | Республика Хакасия | |
| 22.08.2011 |
КТП-ВМ 160/10/0,4 ТМ 160/6/0,4 |
1 1 |
Ремонт и монтаж электротехники | Республика Чувашия | |
| 22.08.2011 |
КТП-ПК 400/6/0,4 ТМ 40/6/0,4 КТПУ-ТК 205/6/0,4 ТМ 250/6/0,4 |
1 1 1 1 |
Электросетевая компания | Дальний восток | |
| 18.08.2011 | ТМ 1600/10/6 | 1 | Металлургия | Саратовская область | |
| 18.08.2011 |
КТП-ТВ 250/6/0,4 ТМГ 250/6/0,4 РЛНД 10/630 |
1 1 8 |
Торговая компания | Республика Башкортостан | |
| 17.08.2011 | ТСЗ 100/6/0,4 | 1 | Промышленное производство | Кемеровская область | |
| 17.08.2011 |
КТП-ТВ 630/10/0,4 РЛНД 10/400 ПР -10 ТМЗ 630/10/0,4 |
1 1 1 1 |
Строительство | Ханты-Мансийский автономный округ | |
| 15.08.2011 |
КТПу-ТВ 100/6/0,4 ТМ 100/6/0,4 ВВЗ 10/400 |
1 1 1 |
ИП | Сахалинская область | |
| 15.08.2011 |
КТП-ВМ 25/10/0,4 ТМ 25/10/0,4 РЛНД 10/400 |
1 1 1 |
Строительство | Свердловская область | |
| 15.08.2011 |
КТП-ТВ (Р) 160/6/0,4 ТМГ 160/6/0,4 |
1 1 |
Электротехническая продукция | Свердловская область | |
| 11.08.2011 | ТМГ 100/6/0,4 | 1 | Электроснабжение, строительство | Нижегородская область | |
| 10.08.2011 |
КТПу-ТВ 100/6/0,4 ТМГ 100/6/0,4 КТП-ПК 63/6/0,4 ТМГ 63/6/0,4 |
1 1 1 1 |
Электроэнергетика | Свердловская область | |
| 09.08.2011 | 2КТП ПВ 160/10/0,4 | 1 | Торгово-промышленная компания | Ярославская область | |
| 09.08.2011 |
КТП-ВС 100/10/0,4 ТМ 100/10/0,4 |
1 1 |
ИП | Краснодарский край | |
| 08.08.2011 | ТС 40/6/0,4 | 2 | Электротехническое оборудование | Ростовская область | |
| 05.08.2011 | ЯКНО-10У1-ВН-11 | 2 | Горно добывающее предприятие | Кировская область | |
| 05.08.2011 | ТМЗ 630/10/0,4 | 1 | Горно обрабатывающее предприятие | Челябинская область | |
| 05.08.2011 |
КТП-ТВ 40/6/0,4 ТМГ 40/6/0,4 |
1 1 |
Электротехника, коммуникации | Кемеровская область | |
| 03.08.2011 | РЕ 19-43-31120 | 2 | Нефтегазовая отрасль | Пермский край | |
| 03.08.2011 | ЯКНО-6У1В-В-9 | 1 | Горнодобывающее предприятие | Оренбургская область | |
| 01.08.2011 | Транспортные услуги | Cтроительства энергетических объектов | Московская область | ||
| 01.08.2011 |
КТП-ПК 630/6/0,4 с РЛНД 10/630 КТП-ПК 630/6/0,4 с РЛНД 10/630 |
1
|
Электромашиностроительный завод | Уральский регион | |
| 29.07.2011 | ТСЗ 100/6/0,4 | 1 | Электротехника | Читинская область | |
| 29.07.2011 |
ТМЗ 1000/100, ШВВ(л) ШВВ (п) |
1 1 1 |
Производство электротехнического оборудования | Нижегородская область | |
| 29.07.2011 |
КТП ВС 4/10/0,23 ОМП 4/10/0,23 РЛНД 10/400 |
1 1 1 |
Газоснабжение | Самарская область | |
| 26.07.2011 |
КТПу-ТВ 250/10/0,4 ТМГ 250/10/0,4 |
1 1 |
Строительно-обслуживающий потребительский кооператив | Свердловская область | |
| 26.07.2011 |
ТСГЛ 400/10/0,4 Катки к ТСГЛ 400 |
4 16 |
Электротехническое оборудование | Ростовская область | |
| 26.07.2011 |
КТП ПВ 630/6-0,4 ТМГ 630/6/0,4 РЛНД 10/400 |
1 1 1 |
ИП | Краснодарский край | |
| 26.07.2011 |
2КТПН 400/6/0,4 2КТПН 400/6/0,4 |
1 1 |
Горно-добывающая промышленность | Магаданская область | |
| 25.07.2011 |
КТП ВС 40/10/0,4 ТМГ 40/10/0,4 РЛНД 10/400 |
1 1 1 |
ИП | Красноярский край | |
| 22.07.2011 |
ТМГФ 400/6/0,4 зажим контактный ТМГФ 400/6/0,4 |
2
8 |
Энергетическая и нефтегазовая промышленность | Республика Чувашия | |
| 22.07.2011 |
Колеса к ТМ, ТМЗ, ТМГ Сигнализатор термометрический Мановакууметр |
8 2 |
Энергетическая и нефтегазовая промышленность | Республика Чувашия | |
| 21.07.2011 |
колеса к ТМ, ТМЗ,ТМГ ТМГФ 250/10/0,4 |
4 1 |
Энергетика | Свердловская область | |
| 21.07.2011 |
РВЗ 10/630 I УХЛ 2 ПР-10-1 УХЛ2 |
2 4 |
Электротехническое оборудование | Челябинская область | |
| 21.07.2011 |
КТП ВЦ 2х630/10/0,4 ТМЗ 630/10/0,4 УКМ-58-0,4-200-50 УЗ |
1 2 2 |
Производство кирпича | Сахалинская область | |
| 21.07.2011 | РВЗ 10/630 I УХЛ 2 ПР-10-1 УХЛ2 |
2 4 |
Электротехническое оборудование | Челябинская область | |
| 21.07.2011 |
КТП ВЦ 2х630/10/0,4 ТМЗ 630/10/0,4 УКМ-58-0,4-200-50 УЗ |
1 2 2 |
Производство кирпича | Сахалинская область | |
| 20.07.2011 |
РВЗ 10/400 III УХЛ2 ПР-10 |
5 15 |
Металлопрокат, сантех. оборудование, электромонтажные материалы | Московская область | |
| 20.07.2011 | ВНР-10/400 | 2 | Энергетическое оборудование | Республика Татарстан | |
| 19.07.2011 |
КТП ВС 63/6/0,4 ТМГ 63/6/0,4 РЛНД 10/400 |
1 |
частное лицо | Ханты-Мансийский автономный округ | |
| 19.07.2011 |
КТП ТВ(В) 400/10/0,4 ТМГ 400/10/0,4 |
1 1 |
гидрооборудование | Брянская обл. | |
| 18.07.2011 | транспортные услуги | 1 | металлургия | Московская обл. | |
| 18.07.2011 |
ТСЗ 25/6/0,4 ТСЗ 100/6/0,4 |
1 1 |
металлургическая компания | Уральский регион | |
| 15.07.2011 | транспортные услуги | 1 | строительство | Пермский край | |
|
транспортные услуги | 1 | строительство | Удмуртия | |
| 14.07.2011 | транспортные услуги | 1 | строительство | Пермский край | |
| 14.07.2011 |
КТП ТК 250/6/0,4 ТМГ 250/6/0,4 |
1 1 |
ремонтно-строительные работы | Уральский регион | |
| 13.07.2011 | Замок ЗБ-1Мключ КЭЗ-1 220В |
6 6 |
электротехническое оборудование | Челябинская обл. | |
| 12.07.2011 | ТСЗ 1000/10/0,4 | 1 | энергетика | Московская обл. | |
| 12.07.2011 |
КТП ПК 630/6/0,4 ТМГ 630/6/0,4 РЛНД 10/400 с ПР-10 |
1 1 1 |
ТСЖ | Приморский край | |
| 12.07.2011 |
КТП ВМ 25/10/0,4 ТМГ 25/10/0,4 РЛНД 10/400 |
1 1 2 |
телекоммуникационное оборудование | Оренбургская обл. | |
| 12.07.2011 | транспортные услуги | 1 | частное лицо | Приморский край | |
| 11.07.2011 | РЕ 19-43 1600 А 31140 | 1 | электромонтаж | Уральский регион | |
| 11.07.2011 |
КТПу ТК 40/6/0,4 ТМГ 40/6/0,4 |
1 1 |
электрооборудование | Уральский регион | |
| 08.07.2011 | транспортные услуги | 1 | металлургия | Московская обл. | |
| 08.07.2011 | транспортные услуги | 1 | производство деталей опор линий электропередач | Нижегородская обл. | |
| 07.07.2011 |
КТП 2х1600/10/0,4 ТМГФ 1000/10/0,4 транспортные услуги пусконаладочные работы |
1 2 |
оптовая торговля | Сахалинская обл. | |
| 06.07.2011 | РЛНДМ 1-10/630 УХЛ с ПР-01 | 1 | добыча полезных ископаемых | Московская обл. | |
| 06.07.2011 | КТПу-ТВ 100/6-0,4 | 3 | реконструкция тепловых и гидравлических станций | Московская обл. | |
| 06.07.2011 |
РВЗ 10/630 III УХЛ РВЗ 10/400 IIУ3 |
1 6 |
оборудование для добычи полезных ископаемых | Пермский край | |
| 06.07.2011 | транспортные услуги | 1 | поставка железнодорожного оборудования | Свердловская обл. | |
| 05.07.2011 | транспортные услуги | 1 | построение сетей и систем связи | Саратовская обл. | |
| 05.07.2011 | ТМФ 630/10/0,4 | 1 | фанерный завод | Смоленская обл. | |
| 05.07.2011 | ТМ 40/10/0,23 | 2 | электротехническое оборудование | Тюменская обл. | |
| 05.07.2011 | РУ-380 | 2 | электротехническое оборудование | Удмуртия | |
| 05.07.2011 | ТМ 250/10/0,23 | 2 | Электрификация железных дорог | Ленинградская обл. | |
| 05.07.2011 | КТПу ТК 160/10/0,4ТМ 160/10/0,4 |
1 1 |
ИП | Уральский регион | |
| 05.07.2011 |
2КТП-ТК 400/6/0,4 ТМГ 400/6/0,4 |
1 |
ремонтно строительная организация | Республика Саха | |
| 04.07.2011 | ЩО 70-2-23-У3 | 1 | телеинспекция трубопроводов | Уральский регион | |
| 01.07.2011 |
КТП-ТВ(В) 630/6/0,4 ТМГ 630/6/0,4 РЛНД 10/400 |
1 1 1 |
частное лицо | Уральский регион | |
| 30.06.2011 | НОМ-10 | 1 | инвестиционная компания | Московская обл. | |
| 30.06.2011 | Транспортные услуги | 1 | системы безопасности | Московская обл. | |
| 30.06.2011 |
КТП-ПК 630/6/0,4 ТМГ 630/6/0,4 |
1 1 |
энергосервисная компания | Ульяновская обл. | |
| 29.06.2011 | РУ-380 | 1 | производство электрощитового оборудования | Томская обл. | |
| 29.06.2011 | ЯКНО-10У1-Р | 1 | электротехника | Ленинградская обл. | |
| 29.06.2011 | ТМФ 630/6/0 | 2 | очистные сооружения | Кемеровская обл. | |
| 28.06.2011 | ТМГ 1600/10/0,4 | 2 | Строительная компания | Удмуртия | |
| 28.06.2011 | Транспортные услуги | 1 | Разрез | Кемеровская обл. | |
| 28.06.2011 | Транспортные услуги | 1 | ИП | Якутия | |
| 27.06.2011 | Рычаг привода ПР-10 | 12 | электрощитовое оборудования | Челябинская обл. |

